Tijd voor een persoonlijke vergelijking
Brompton | Vero | |||||||||||||
Compactheid | +++ | + | ||||||||||||
De Brompton blijft de onverslagen vouwkampioen | ||||||||||||||
Draagbaarheid | + | ++ | ||||||||||||
De vero ligt beter in de hand om de trap op te dragen. | ||||||||||||||
Gewicht | 0 | 0 | ||||||||||||
Ik vind beide gelijk van gewicht, beide eigelijk iets te zwaar. | ||||||||||||||
Rollen in gevouwen toestand | + | ++ | ||||||||||||
De vero kan je verplaatsen op het voorwiel. De brompton op de wieltjes van de bagagedrager. | ||||||||||||||
Rijcomfort | + | ++ | ||||||||||||
De achtervering van de Brompton helpt om de kleine wielen te compenseren, maar de vero vind ik iets comfortabeler. | ||||||||||||||
Rijsnelheid | + | ++ | ||||||||||||
Grote wielen zijn nu eenmaal sneller. Je kan ook platter liggen op het stuur. | ||||||||||||||
Verlichting | +++ | - | ||||||||||||
Naaf verlichting tegenover geen verlichting op vero. Batterijverlichting helpt uit de nood en is goed om gezien te worden. | ||||||||||||||
Vouwsnelheid | + | ++ | ||||||||||||
De Vero vouwde iets sneller dicht en open dan de Brompton. Het verschil is misschien 5 sec | ||||||||||||||
Treinvervoer | + | - | ||||||||||||
De onderstaande foto's spreken boekdelen |
Als je bovenstaande foto's bekijkt moet je de compactheid van de Brompton in twijfel trekken. Het hangt veel af van op welke trein je zit. Zit je bij een dubbeldekker bovenaan kan je hem niet kwijt tussen de zetels. Op sommige oudere treinen (laatste foto) is er zelfs geen plaats tussen de zetels. De NMBS zou toch iets meer rekening kunnen houden met vouwfietsen of plaats voor gewone fietsen.
Mocht ik permanent met trein moeten gaan zou ik toch opteren voor een stationsfiets ipv een vouwfiets.
Leuke test. Maar zelfs al krijg je de Brompton nergens tussen of onder, dan staat hij nog minder in de weg voor de medereizigers en dat vind ik ook een vorm van comfort. Zeker akkoord met het effect van gotere wielen op het rijcomfort.
BeantwoordenVerwijderen